2024-03-15 · 沈阳奥体中心
揭幕战
2024-03-16 · 大连体育中心
大连赛区
2024-03-17 · 本溪体育馆
本溪赛区
2024-03-18 · 丹东市体育馆
绝杀
2024-03-19 · 营口奥体中心
营口赛区| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 03-22 | 沈阳飞龙 | 92:85 | 大连海浪 | 已结束 |
| 03-23 | 鞍山钢铁 | VS | 本溪双塔 | 19:30 |
| 03-23 | 抚顺琥珀 | VS | 丹东凤凰 | 20:00 |
| 03-24 | 锦州渤海 | VS | 营口飞鲨 | 15:00 |
| 03-24 | 辽阳火炬 | VS | 盘锦红滩 | 18:00 |
| 03-25 | 铁岭银州 | VS | 朝阳凤凰 | 19:00 |
沈阳赛区 · 卫冕冠军
大连赛区 · 实力强劲
鞍山赛区 · 传统强队
本溪赛区 · 内线霸主
抚顺赛区 · 速度之王
丹东赛区 · 绝杀专家
锦州赛区 · 防守铁军
营口赛区 · 新生力量
辽阳赛区 · 拼搏精神
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 场均篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王浩 | 沈阳飞龙 | 28.5 | 6.2 |
| 2 | 李明轩 | 大连海浪 | 25.3 | 4.8 |
| 3 | 张铁军 | 鞍山钢铁 | 23.1 | 9.5 |
| 4 | 赵天宇 | 本溪双塔 | 21.7 | 11.3 |
| 5 | 刘强 | 丹东凤凰 | 20.4 | 5.1 |
14城32队虚位以待,打造辽宁最强城市篮球品牌!
报名截止:2024年3月10日